Sức khỏe luôn là vốn quý giá của mỗi người. Vì vậy, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như cả gia đình là nhu cầu thiết yếu và cấp bách.
Thấu hiểu nhu cầu đó, Bảo hiểm Bảo Việt mang đến sản phẩm bảo hiểm sức khỏe “Bảo Việt An Gia” – giải pháp tài chính ưu việt giúp bạn và mọi thành viên trong gia đình không còn lo lắng về chi phí y tế để an tâm tận hưởng cuộc sống. Bảo Việt An Gia được thiết kế phù hợp với tất cả các đối tượng từ người già đến trẻ nhỏ với nhiều hình thức tham gia linh hoạt. Khách hàng khi tham gia bảo hiểm sẽ được bảo vệ y tế một cách toàn diện và tận hưởng chất lượng dịch vụ y tế đẳng cấp nhất tại những bệnh viên viện hàng đầu Việt Nam.
Ưu điểm vượt trội của sản phẩm:
- Quyền lợi bảo hiểm cơ bản lên đến 454 triệu đồng/người/năm
- Không mất thời gian thu thập hồ sơ yêu cầu bồi thường và không phải thanh toán viện phí
- Bồi thường nhanh, chính xác trong vòng 15 ngày làm việc
- Dịch vụ bảo lãnh viện phí ưu việt 24/7 tại gần 90 bệnh viện chất lượng cao trên cả nước
Đối tượng bảo hiểm
- Mọi công dân và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 15 ngày tuổi đến 65 tuổi.

Đơn vị: VND/người/năm
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM | ĐỒNG | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | KIM CƯƠNG |
| |||||
Tổng hạn mức quyền lợi bảo hiểm chính/người/năm | 93.800.000 | 137.600.000 | 230.000.000 | 342.000.000 | 454.000.000 |
PHẠM VI LÃNH THỔ | Việt Nam | ||||
| 2.000.000/ngày lên đến 40.000.000/năm (không quá 60 ngày/năm) | 3.000.000/ngày lên đến 60.000.000/năm (không quá 60 ngày/năm) | 5.000.000/ngày lên đến 100.000.000/năm (không quá 60 ngày/năm) | 7.500.000/ngày lên đến 150.000.000/năm (không quá 60 ngày/năm) | 10.000.000/ ngày lên đến 200.000.000/năm (không quá 60 ngày/năm) |
| 2.000.000/năm | 3.000.000/năm | 5.000.000/năm | 7.500/.000năm | 10.000.000/năm |
| 2.000.000/năm | 3.000.000/năm | 5.000.000/năm | 7.500/.000năm | 10.000.000/năm |
| 5.000.000/năm | 5.000.000/năm | 10.000.000/năm | 10.000.000/năm | 10.000.000/năm |
| 40.000.000/năm | 60.000.000/năm | 100.000.000/năm | 150.000.000/năm | 200.000.000/năm |
| 4.000.000/năm | 6.000.000/năm | 10.000.000/năm | 15.000.000/năm | 20.000.000/năm |
| 80.000/ngày (không quá 60 ngày/năm) | 120.000/ngày (không quá 60 ngày/năm) | 200.000/ngày (không quá 60 ngày/năm) | 300.000/ngày (không quá 60 ngày/năm) | 400.000/ngày (không quá 60 ngày/năm) |
| 500.000/vụ | 500.000/vụ | 500.000/vụ | 500.000/vụ | 500.000/vụ |
| |||||
| 6.000.000/năm | 6.000.000/năm | 6.000.000/năm | 10.000.000/năm | 15.000.000/năm |
| 1.200.000/lần | 1.200.000/lần | 1.200.000/lần | 2.000.000/lần | 3.000.000/lần |
| 50.000/ngày (Không quá 60 ngày/năm) | 50.000/ngày (Không quá 60 ngày/năm) | 50.000/ngày (Không quá 60 ngày/năm) | 100.000/ngày (Không quá 60 ngày/năm) | 100.000/ngày (Không quá 60 ngày/năm) |
| Tối đa 200tr đồng | Tối đa 200tr đồng | Tối đa 200tr đồng | Tối đa 200tr đồng | Tối đa 200tr đồng |
| Tối đa 200tr đồng | Tối đa 200tr đồng | Tối đa 200tr đồng | Tối đa 200tr đồng | Tối đa 200tr đồng |
| 2.000.000/năm | 2.000.000/năm | 5.000.000/năm | 10.000.000/năm | 15.000.000/năm |
| – | – | – | 21.000.000/năm | 31.500.000/năm |

Đơn vị: VND/người/năm
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM | ĐỒNG | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | KIM CƯƠNG |
| |||||
| 2.585.000 | 3.707.000 | 5.616.000 | 7.582.000 | 9.267.000 |
| 1.450.000 | 2.081.000 | 3.153.000 | 4.257.000 | 5.203.000 |
| 1.320.000 | 1.900.000 | 2.867.000 | 3.870.000 | 4.730.000 |
| 1.255.800 | 1.801.000 | 2.730.000 | 3.685.500 | 4.504.500 |
| 1.196.000 | 1.716.000 | 2.600.000 | 3.510.000 | 4.290.000 |
| 1.315.600 | 1.887.000 | 2.860.000 | 3.861.000 | 4.719.000 |
| 1.375.400 | 1.973.400 | 2.990.000 | 4.036.500 | 4.933.500 |
| 1.435.200 | 2.059.200 | 3.120.000 | 4.212.000 | 5.148.000 |
| 1.554.800 | 2.230.000 | 3.380.000 | 4.563.000 | 5.577.000 |
| ||||||
| ĐỒNG | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | KIM CƯƠNG | |
| 3.370.000 | 3.370.000 | 3.370.000 | 5.516.000 | 8.424.000 | |
| 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 3.153.000 | 4.730.000 | |
| 1.720.000 | 1.720.000 | 1.720.000 | 2.867.000 | 4.300.00 | |
| 1.638.000 | 1.638.000 | 1.638.000 | 2.730.000 | 4.095.000 | |
| 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 2.600.000 | 4.095.000 | |
| 1.716.000 | 1.716.000 | 1.716.000 | 2.860.000 | 4.290.000 | |
| 1.794.000 | 1.794.000 | 1.794.000 | 2.990.000 | 4.485.000 | |
| 1.872.000 | 1.872.000 | 1.872.000 | 3.120.000 | 4.680.000 | |
| 2.028.000 | 2.028.000 | 2.028.000 | 3.380.000 | 5.070.000 | |
| 0,09% STBH | 0,09% STBH | 0,09% STBH | 0,09% STBH | 0,09% STBH | |
| 0,2% STBH | 0,2% STBH | 0,2% STBH | 0,2% STBH | 0,2% STBH | |
| Từ 1 – 18 tuổi | 600.000 | 600.000 | 1.500.000 | 2.600.000 | 3.900.000 |
Từ 19 – 65 tuổi | 490.000 | 490.000 | 1.200.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | |
| Từ 18 – 65 tuổi | – | – | – | 4.800.000 | 5.500.000 |
QUY ĐỊNH ĐỒNG CHI TRẢ ĐỐI VỚI TRẺ EM TỪ 15 NGÀY – 3 TUỔI
- Tỷ lệ đồng chi trả: 70/30 (Bảo Việt chi trả 70%, người được bảo hiểm tự chi trả 30%)
- Quy định này không áp dụng trong trường hợp Người được bảo hiểm khám & điều trị tại các cơ sở y tế/bệnh viện công lập (trừ các khoa điều trị tự nguyện/điều trị theo yêu cầu của Bệnh Viện công lập)
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
- Là Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam
- Từ 15 ngày tuổi đến 59 tuổi (từ 59 tuổi tái tục đến 65 tuổi)
- Trẻ em dưới 18 tuổi phải tham gia cùng bố mẹ
- Hoặc bố/mẹ đã tham gia ít nhất 01 chương trình CSSK còn hiệu lực tại BẢO VIỆT
1. Thời gian chờ là thời gian quyền lợi bảo hiểm liên quan không được chi trả:
Bảo Việt không bảo hiểm cho những sự kiện/ rủi ro phát sinh trong khoảng thời gian chờ được quy định dưới đây tính từ ngày tham gia Quyền lợi bảo hiểm có liên quan:
- 30 ngày đầu tiên cho ốm đau, bệnh tật thông thường
- 90 ngày đối với trường hợp xảy thai cần thiết phải nạo thai theo chỉ định của bác sĩ điều trị thai sản.
- 635 ngày cho sinh nở
- 12 tháng đầu tiên và liên tục cho bệnh có sẵn(1), bệnh đặc biệt(2) và tử vong do thai sản
(1) Bệnh/ thương tật có sẵn: Là bệnh hoặc thương tật có từ trước ngày bắt đầu được nhận bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm và là bệnh/thương tật mà Người được bảo hiểm: a. đã phải điều trị trong vòng 3 năm gần đây – b. triệu chứng bệnh / thương tật đã xuất hiện hoặc đã xảy ra trước ngày ký hợp đồng mà Người được bảo hiểm đã biết hoặc ý thức được cho dù Người được bảo hiểm có thực sự khám, điều trị hay không.
(2) Bệnh đặc biệt: Là những bệnh ung thứ và u các loại, huyết áp, tim mạch, loét dạ dày, viêm đa khớp mãn tính, loét ruột, viêm gan, viêm màng trong dạ con, trĩ, sỏi trong các hệ thống tiết niệu và đường mật, đục thủy tinh thể, viêm xoang, Parkinson, bệnh đái tháo đường, bệnh liên quan đến hệ thống tái tạo máu như lọc máu, thay máu, chạy thận nhân tạo.
2. Dịch vụ bảo lãnh viện phí nội trú/ngoại trú:
Thẻ bảo lãnh: căn cứ theo loại thẻ cấp cho NĐBH (Chỉ áp dụng trong phạm vị lãnh thổ Việt Nam)
- Màu xanh: bảo lãnh nội trú
- Màu vàng: bảo lãnh nội trú và ngoại trú