Thời hạn hợp đồng
ĐẾN 70 TUỔI
Tuổi tham gia
30 NGÀY TUỔI – 65 TUỔI
Kênh phân phối
KÊNH ĐẠI LÝ | BẢO HIỂM LIÊN KẾT NGÂN HÀNG
VÌ SAO BẠN NÊN QUAN TÂM SẢN PHẨM NÀY?
Sức khỏe luôn là vốn quý giá của mỗi người. Do vậy nhu cầu bảo vệ chăm sóc sức khỏe ngày càng được chú trọng và nâng cao. Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của AIA Việt Nam sẽ mở rộng cơ hội sử dụng các dịch vụ y tế chất lượng cao cho gia đình bạn với các quyền lợi như:
- Tùy chọn khám và chữa bệnh tại Việt Nam hoặc các nước khu vực ASEAN;
- Quyền lợi điều trị nội trú, gồm toàn bộ chi phí xạ trị hoặc hóa trị ung thư;
- Có thể chọn thêm Quyền lợi ngoại trú (chấp nhận chi phí y học thay thế) và Quyền lợi chăm sóc nha khoa;
- Khách hàng có thể được hỗ trợ chi phí kiểm tra sức khỏe tổng quát;
Chăm Sóc Sức Khoẻ Toàn Diện AIA MANG LẠI CHO BẠN NHỮNG QUYỀN LỢI GÌ?

QUYỀN LỢI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ
QUYỀN LỢI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ | CƠ BẢN | NÂNG CAO | ƯU VIỆT |
Số tiền bảo hiểm tối đa mỗi năm | 200 triệu/ năm | 500 triệu/ năm | 1 tỷ/ năm |
Phạm vi bảo hiểm | Giới hạn phụ | ||
Nhập viện để điều trị và có Phẫu thuật – bao gồm: Chi phí khám y tế của Bác sĩ Chi phí giường và phòng mỗi ngày Chi phí tại Phòng chăm sóc đặc biệt (tối đa 30 ngày/năm) Chi phí Phẫu thuật (bao gồm chi phí gây mê/ Phòng phẫu thuật) Chi phí y tế nội trú khác Chi phí Điều trị trước khi nhập viện Chi phí Điều trị sau khi xuất viện Chi phí Dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà (tối đa 60 ngày/ năm) | 50 triệu mỗi lần nhập viện | 100 triệu mỗi lần nhập viện | 200 triệu mỗi lần nhập viện |
Nhập viện để điều trị nhưng không Phẫu thuật – bao gồm: Chi phí khám y tế của Bác sĩ Chi phí giường và phòng mỗi ngày Chi phí tại Phòng chăm sóc đặc biệt (tối đa 30 ngày/ năm) Chi phí y tế nội trú khác Chi phí Điều trị trước khi nhập viện Chi phí Điều trị sau khi xuất viện Chi phí Dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà (tối đa 60 ngày/ năm) | 20 triệu mỗi lần nhập viện | 50 triệu mỗi lần nhập viện | 100 triệu mỗi lần nhập viện |
Ghép tạng (thận, tim, gan và tủy xương) – bao gồm: Các chi phí điều tri ghép tạng cho Người được bảo hiểm, gồm chi tiết khoản mục chi phí điều trị tương tự như Quyền lợi nhập viện điều trị và có phẫu thuật Khoản tiền chi trả đối với chi phí y tế phát sinh liên quan đến người hiến tạng cho Người được bảo hiểm sẽ không vượt quá 50% mức giới hạn phụ của ghép tạng | 100 triệu mỗi tạng ghép | 200 triệu mỗi tạng ghép | 300 triệu mỗi tạng ghép |
Điều trị ung thư bằng phương pháp xạ trị hoặc hóa trị (truyền hoặc tiêm) theo chế độ điều trị nội trú, điều trị trong ngày, hoặc điều trị ngoại trú | Theo chi phí thực tế | Theo chi phí thực tế | Theo chi phí thực tế |
Điều trị cấp cứu do tai nạn – gồm: chi phí phát sinh cho việc điều trị y tế do tai nạn, được thực hiện tại khoa/phòng cấp cứu của bệnh viện, khoa điều trị ngoại trú của bệnh viện, hoặc phòng khám trong vòng 24 giờ từ khi xảy ra tai nạn | 2 triệu mỗi lần tai nạn | 5 triệu mỗi lần tai nạn | 7 triệu mỗi lần tai nạn |
Điều trị cấp cứu tổn thương răng do tai nạn– bao gồm: chi phí y tế phát sinh thực tế do việc điều trị các mất mát hoặc tổn thương do tai nạn đối với răng lành lặn tự nhiên, được thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ khi xảy ra tai nạn (không bao gồm chi phí làm răng giả) | 2 triệu mỗi lần tai nạn | 5 triệu mỗi lần tai nạn | 7 triệu mỗi lần tai nạn |
Vận chuyển cấp cứu trong nước – bao gồm: chi phí vận chuyển khẩn cấp bằng đường bộ để đưa Người được bảo hiểm đến điều trị tại phòng cấp cứu của bệnh viện hoặc phòng khám gần nhất, hoặc chi phí cho việc chuyển viện cấp cứu theo chỉ định của bác sĩ giữa các bệnh viện hoặc từ phòng khám đến bệnh viện | 2 triệu mỗi năm | 5 triệu mỗi năm | 7 triệu mỗi năm |
Chăm sóc thai sản – bao gồm: Chi phí khám thai Chi phí sinh thường hoặc sinh mổ Chi phí điều trị biến chứng thai sản, sẩy thai, phá thai theo chỉ định của bác sĩ do việc tiếp tục mang thai sẽ đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của người mẹ là Người được bảo hiểm Chi phí chăm sóc trẻ sơ sinh trong vòng 7 ngày từ ngày sinh (không bao gồm điều trị bệnh bẩm sinh hoặc dị tật bẩm sinh) | 10 triệu mỗi lần mang thai | 20 triệu mỗi lần mang thai | 20 triệu mỗi lần mang thai |

QUYỀN LỢI TÙY CHỌN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ
Tổng số tiền chi trả cho Quyền lợi điều trị ngoại trú và Quyền lợi điều trị nội trú trong năm hợp đồng không vượt quá Số tiền bảo hiểm tối đa áp dụng cho Quyền lợi điều trị nội trú.
(Được áp dụng khi mua cùng quyền lợi Điều trị nội trú)
QUYỀN LỢI ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ | CƠ BẢN | NÂNG CAO | ƯU VIỆT |
Số tiền bảo hiểm tối đa mỗi năm | 10 triệu | 20 triệu | 40 triệu |
Đồng thanh toán | 20% | 20% | 20% |
Phạm vi bảo hiểm | Giới hạn phụ | ||
Chi phí khám y tế Chi phí mua thuốc theo toa Chi phí chữa bệnh theo y học thay thế Chi phí xét nghiệm hoặc chẩn đoán hình ảnh theo chỉ định của bác sĩ Chi phí vật lý trị liệu theo chỉ định của bác sĩ Chi phí y tế khi điều trị trong ngày Chi phí phẫu thuật trong ngày | 1 triệu mỗi lần khám | 2 triệu mỗi lần khám | 4 triệu mỗi lần khám |

QUYỀN LỢI TÙY CHỌN CHĂM SÓC NHA KHOA
Trong mọi trường hợp, tổng số tiền chi trả trong năm hợp đồng đối với quyền lợi Điều trị ngoại trú và Điều trị nội trú sẽ không vượt quá Số tiền bảo hiểm tối đa áp dụng đối với quyền lợi Điều trị nội trú.
(Được áp dụng khi mua cùng quyền lợi Điều trị ngoại trú)
QUYỀN LỢI CHĂM SÓC NHA KHOA | CƠ BẢN | NÂNG CAO | ƯU VIỆT |
Đồng thanh toán | 20% | 20% | 20% |
Số tiền bảo hiểm tối đa mỗi năm | 2 triệu | 5 triệu | 10 triệu |
Phạm vi bảo hiểm | |||
Chi phí kiểm tra, khám, chẩn đoán nha khoa Chi phí cạo vôi răng (tối đa 2 lần/năm) Chi phí điều trị viêm nướu, viêm nha chu, nhổ răng sâu, trám răng bằng chất liệu amalgam, composite, gic hoặc các chất liệu tương đương Chi phí chữa tủy răng Chi phí chẩn đoán bằng hình ảnh (X-quang) theo chỉ định của bác sĩ Chi phí cắt u mô cứng của răng, cắt cuống răng Chi phí mão răng, làm răng giả (ngoại trừ implant) |

QUYỀN LỢI KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT
Người được bảo hiểm sẽ được hỗ trợ chi phí kiểm tra sức khỏe tổng quát một lần nếu không có bất kỳ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe nào trong Năm hợp đồng vừa qua. Việc kiểm tra sức khỏe tổng quát có thể thực hiện bất kỳ lúc nào trong 12 tháng từ ngày gia hạn bảo hiểm chăm sóc sức khỏe này và sẽ tự động chấm dứt vào ngày gia hạn kế tiếp.
QUYỀN LỢI KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT | CHƯƠNG TRÌNH | ||
CƠ BẢN | NÂNG CAO | ƯU VIỆT | |
Hỗ trợ chi phí kiểm tra sức khỏe tổng quát theo phát sinh thực tế và tối đa | 1 triệu đồng một lần khám | 1 triệu đồng một lần khám | 2 triệu đồng một lần khám |